基本料金
設備 | 利用時間 | 料金(税込) |
---|---|---|
駐車料金 | 平日 | 500 |
土・日・祝・お盆 | 1,000 | |
入場料 | 大人 | 500 |
小人(小学生) | 300 | |
大人※シャワー付 | 1,000 | |
小人(小学生)※シャワー付 | 600 | |
テント/タープ持込 | 日帰り | 2,000 |
キャンプ/宿泊 | 平日 | 3,000 |
土・日・祝・お盆 | 4,000 | |
アーリー/レイト | 1,000 |
※キッチンカーでのお食事のみご利用の場合、駐車料金・入場料はかかりません
アクティビティ
設備 | 利用時間 | 料金(税込) |
---|---|---|
BBQシェードテラス | 土・日・祝・お盆 | 16,000 |
平日 | 12,000 | |
テントサウナ (BBQシェードテラス付) |
土・日・祝・お盆 | 28,000 |
平日 | 22,000 | |
SUPレッスン 大人 | 10:00~11:30(90分) | 4,500 |
12:30~14:00(90分) | ||
14:30~16:00(90分) | ||
SUPレッスン 小人 | 10:00~11:30(90分) | 3,500 |
12:30~14:00(90分) | ||
14:30~16:00(90分) |
レンタル
品目 | 利用時間 | 料金(税込) |
---|---|---|
SUP | 全日 | 9,000 |
2時間 | 3,000 | |
ミラージュ エクリプス ※身長130センチ以上 |
全日 | 9,000 |
60分 | 3,000 | |
カナディアンカヌー | 全日 | 12,000 |
120分 | 4,000 | |
ゴムボート | 全日 | 6,000 |
120分 | 2,000 | |
E-BIKE | 全日 | 9,000 |
120分 | 3,000 | |
ライフジャケット | 全日 | 1,000 |
ビーチリクライニングセット ※パラソル/ビーチチェア2/サイドテーブル |
全日 | 3,000 |
BBQコンロ(ガス式) | 全日 | 2,000 |
着火バーナー | 全日 | 500 |
テーブル | 全日 | 1,500 |
チェア | 全日 | 500 |
ビーチパラソル | 全日 | 2,000 |
タオル | 全日 | 500 |
調理セット | 全日 | 500 |
浮き輪 | 全日 | 500 |
浮き輪(子供用) | 全日 | 0 |
ビーチバレー | 1時間 | 1,000 |
新型テントサウナ(パブリック用) | 全日/一人 | 2,000 |
販売
品目 | 料金(税込) |
---|---|
炭(6kg・着火剤付) | 2,000 |
着火剤 | 500 |
紙皿(深) | 500 |
紙皿(平) | 500 |
紙コップ | 500 |
割りばし | 200 |
カセットボンベ(CB缶) | 500 |
カセットボンベ(OD250缶) | 1,000 |
カセットボンベ(OD500缶) | 2,000 |
トング | 200 |
チャッカマン | 200 |
ごみ袋 | 0 |