使用料
| 項目 | 利用時間 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 駐車料金 | 1日 | 入場料に含む | 先着順 |
| 入場料(1Dayパス) | 大人 | 2,000 | 駐車場・パブリックサウナ・シャワー・ゴミ回収費用込み(サウナはテントサウナ) |
| 小人(小学生) | 1,000 |
アクティビティ(WEB予約可)
| 設備 | 利用時間 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| BBQシェードテラス×5 | 1部 11:00~16:00 | 12,000 | BBQグリルあり |
| 2部 17:00~21:00 | |||
| 貸切テントサウナ×2 BBQなし |
2時間 | 6,000 | 2hの貸切料金 |
| デイキャンプ場 | 11:00~16:00 | 5,500 | 1部11時~16時 2部17時~21時 |
| 17:00~21:00 | 旧キャンプエリア・1組1張まで |
レンタル
| 品目 | 利用時間 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| SUP | 2時間 | 3,000 | 1艇に人数制限なし(ライフジャケットは大人1小人1のみ同時貸出可能) |
| ミラージュ エクリプス | 1時間 | 3,000 | ライフジャケット付き |
| カナディアンカヌー | 1時間 | 2,000 | パドル/ライフジャケット付き |
| ウォーターローラー | 1時間 | 4,000 | 岸より係留し係留範囲内での使用 |
予約システム枠
| 項目 | 利用時間 |
|---|---|
| BBQシェードテラス | 1部・2部 11:00~16:00 |
| デイキャンプ | 1部・2部 17:00~21:00 |
| ミラージュ・カヌー 【ウォーターローラー】 1h貸 |
11:00~ 12:00~ 13:00~ 14:00~ 15:00~ 16:00~ 17:00~ |
| サップ テントサウナ2h貸 |
11:00~13:00 13:00~15:00 15:00~17:00 17:00~19:00 |
当日貸出品
| 項目 | 利用時間 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ライフジャケット | 全日 | 500 | 大人5セット 子供5セット |
| ビーチリクライニングセット | 全日 | 1,500 | パラソル/ビーチチェア2/サイドテーブル |
| BBQコンロ | 全日 | 1,800 | |
| 着火バーナー | 全日 | 500 | ガス付き |
| テーブル | 全日 | 1,100 | テーブル小 |
| チェア | 全日 | 500 | |
| ビーチパラソル | 全日 | 2,000 | ペグ/ハンマー付き |
| タオル | 全日 | 500 | 鴨池荘から |
| 調理セット | 全日 | 500 | |
| 浮き輪 | 全日 | 500 | |
| 浮き輪(子供用) | 全日 | 0 | サービス |
| ビーチバレー | 2時間 | 1,000 | ボール付き常設 |
販売
| 品目 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 炭 | 1,100 | 3kg |
| 着火剤 | 500 | |
| 紙皿(深)・紙皿(平)・紙コップ・割りばし ※セット販売 |
500 | |
| カセットボンベ(CB缶) | 500 | |
| カセットボンベ(OD250缶) | 1,000 | |
| カセットボンベ(OD500缶) | 2,000 | |
| トング | 300 | |
| チャッカマン | 200 | |
| 薪束 | 880 | キャンプ場と同等品 |
| ごみ袋 | 0 | 20リットル/90リットル |